| Диаметр трубы, мм | 42 |
| Диаметр шнека, мм | 90 |
| Длина шнека, мм | 1500 |
| Масса шнека, кг | 10 |
| Шаг спирали, мм | 70 |
| Ширина спирали, мм | 25 |
| Шнековое бурение | Да |
| Элемент соединения | Шестигранное Ш 27 |
| Диаметр трубы, мм | 42 |
| Диаметр шнека, мм | 80 |
| Длина шнека, мм | 1000 |
| Масса шнека, кг | 6,5 |
| Шаг спирали, мм | 70 |
| Ширина спирали, мм | 20 |
| Шнековое бурение | Да |
| Элемент соединения | Шестигранное Ш 27 |
| Диаметр трубы, мм | 36 |
| Диаметр шнека, мм | 72 |
| Длина шнека, мм | 1500 |
| Масса шнека, кг | 7 |
| Шаг спирали, мм | 55 |
| Ширина спирали, мм | 18 |
| Шнековое бурение | Да |
| Элемент соединения | Шестигранное Ш 22 |
| Диаметр трубы, мм | 25 |
| Диаметр шнека, мм | 62 |
| Длина шнека, мм | 1500 |
| Масса шнека, кг | 4,8 |
| Шаг спирали, мм | 55 |
| Ширина спирали, мм | 18 |
| Шнековое бурение | Да |
| Элемент соединения | Шестигранное Ш 17 |
| Диаметр трубы, мм | 25 |
| Диаметр шнека, мм | 62 |
| Длина шнека, мм | 1000 |
| Масса шнека, кг | 3,6 |
| Шаг спирали, мм | 55 |
| Ширина спирали, мм | 18 |
| Шнековое бурение | Да |
| Элемент соединения | Шестигранное Ш 17 |
| Диаметр трубы, мм | 60 |
| Диаметр шнека, мм | 92 |
| Длина шнека, мм | 1000 |
| Масса шнека, кг | 12,2 |
| Шаг спирали, мм | 100 |
| Ширина спирали, мм | 25 |
| Шнековое бурение | Да |
| Элемент соединения | Шестигранное S 27 |
| Диаметр трубы, мм | 60 |
| Диаметр трубы, мм | 60 |
| Диаметр шнека, мм | 108 |
| Длина шнека, мм | 1000 |
| Масса шнека, кг | 12,2 |
| Шаг спирали, мм | 100 |
| Ширина спирали, мм | 25 |
| Шнековое бурение | Да |
| Элемент соединения | Шестигранное S 27 |
