Шламовые трубы для геологоразведочного бурения
| Вес 1 погонного метра трубы, кг | 17,386 |
| Длина расточки под внутреннею резьбу, мм | 48 |
| Наружный диаметр шламовой трубы, мм | 146 |
| Применение | колонковое бурение |
| Резьба левая по ГОСТ Р 51682-2000 | 141х4 Л |
| Стенка трубы, мм | 5 |
| Длина внутренней резьбы с полным профилем, мм | не менее 40 |
| Вес 1 погонного метра трубы, кг | 15,04 |
| Длина расточки под внутреннею резьбу, мм | 48 |
| Наружный диаметр шламовой трубы, мм | 127 |
| Применение | колонковое бурение |
| Резьба левая по ГОСТ Р 51682-2000 | 122х4 Л |
| Стенка трубы, мм | 5 |
| Длина внутренней резьбы с полным профилем, мм | не менее 40 |
| Вес 1 погонного метра трубы, кг | 12,7 |
| Длина расточки под внутреннею резьбу, мм | 48 |
| Наружный диаметр шламовой трубы, мм | 108 |
| Применение | колонковое бурение |
| Резьба левая по ГОСТ Р 51682-2000 | 103х4 Л |
| Стенка трубы, мм | 5 |
| Длина внутренней резьбы с полным профилем, мм | не менее 40 |
| Вес 1 погонного метра трубы, кг | 10,36 |
| Длина расточки под внутреннею резьбу, мм | 48 |
| Наружный диаметр шламовой трубы, мм | 89 |
| Применение | колонковое бурение |
| Резьба левая по ГОСТ Р 51682-2000 | 84х4 Л |
| Стенка трубы, мм | 5 |
| Длина внутренней резьбы с полным профилем, мм | не менее 40 |
| Вес 1 погонного метра трубы, кг | 8,39 |
| Длина расточки под внутреннею резьбу, мм | 48 |
| Наружный диаметр шламовой трубы, мм | 73 |
| Применение | колонковое бурение |
| Резьба левая по ГОСТ Р 51682-2000 | 68х4 Л |
| Стенка трубы, мм | 5 |
| Длина внутренней резьбы с полным профилем, мм | не менее 40 |
