| Диаметр проходного отверстия, мм | 25±0.5 |
| Длина в сборе, мм | 514 |
| Применение | колонковое бурение |
| Присоединительная резьба | Т-63 |
| Прорезь под ключ, мм | 55 |
| Диаметр наружный, мм | 115±0.5 |
| Диаметр проходного отверстия, мм | 40±0.5 |
| Длина в сборе, мм | 330 |
| Применение | колонковое бурение |
| Присоединительная резьба | З-63,5 |
| Масса, кг | 9,72 |
| Диаметр наружный, мм | 83±0.5 |
| Диаметр проходного отверстия, мм | 28±0.5 |
| Длина в сборе, мм | 315 |
| Применение | колонковое бурение |
| Присоединительная резьба | З-50 |
| Масса, кг | 12,3 |
| Диаметр наружный, мм | 89±0.5 |
| Диаметр проходного отверстия, мм | 28±0.5 |
| Длина в сборе, мм | 315 |
| Применение | колонковое бурение |
| Присоединительная резьба | З-50 |
| Масса, кг | 6,2 |
| Диаметр наружный, мм | 68±0.5 |
| Диаметр проходного отверстия, мм | 22±0.5 |
| Длина в сборе, мм | 305 |
| Применение | колонковое бурение |
| Присоединительная резьба | З-42 |
| Масса, кг | 3,8 |
| Диаметр наружный, мм | 57±0.5 |
| Диаметр долота, мм | 83 |
| Диаметр проходного отверстия, мм | 40 |
| Применение | колонковое бурение |
| Прорезь под ключ, мм | 55 |
| Резьба муфтового конца | З-63,5 |
| Резьба ниппельного конца | З-63,5 |
| Длина, мм | 315 |
| Масса, кг | 9,2 |
| Диаметр долота, мм | 83 |
| Диаметр проходного отверстия, мм | 34 |
| Применение | колонковое бурение |
| Прорезь под ключ, мм | 55 |
| Резьба муфтового конца | З-50 |
| Резьба ниппельного конца | З-63,5 |
| Длина, мм | 295 |
| Масса, кг | 8,8 |
| Диаметр долота, мм | 65 |
| Диаметр проходного отверстия, мм | 28 |
| Применение | колонковое бурение |
| Прорезь под ключ, мм | 46 |
| Резьба муфтового конца | З-50 |
| Резьба ниппельного конца | З-50 |
| Длина, мм | 275 |
| Масса, кг | 4,42 |
| Диаметр долота, мм | 65 |
| Диаметр проходного отверстия, мм | 28 |
| Применение | колонковое бурение |
| Прорезь под ключ, мм | 46 |
| Резьба муфтового конца | З-42 |
| Резьба ниппельного конца | З-50 |
| Длина, мм | 195 |
| Масса, кг | 3,23 |
| Диаметр долота, мм | 65 |
| Диаметр проходного отверстия, мм | 28 |
| Применение | колонковое бурение |
| Прорезь под ключ, мм | 46 |
| Резьба муфтового конца | З-42 |
| Резьба ниппельного конца | З-50 |
| Длина, мм | 265 |
| Масса, кг | 4,5 |
| Диаметр долота, мм | 57 |
| Диаметр проходного отверстия, мм | 22 |
| Применение | колонковое бурение |
| Прорезь под ключ, мм | 41 |
| Резьба муфтового конца | З-42 |
| Резьба ниппельного конца | З-42 |
| Длина, мм | 180 |
| Масса, кг | 2,3 |
| Диаметр долота, мм | 57 |
| Диаметр проходного отверстия, мм | 22 |
| Применение | колонковое бурение |
| Прорезь под ключ, мм | 41 |
| Резьба муфтового конца | З-42 |
| Резьба ниппельного конца | З-42 |
| Длина, мм | 235 |
| Масса, кг | 3,1 |
| Диаметр долота, мм | 57 |
| Диаметр проходного отверстия, мм | 16 |
| Применение | колонковое бурение |
| Прорезь под ключ, мм | 41 |
| Резьба муфтового конца | З-34 |
| Резьба ниппельного конца | З-42 |
| Длина, мм | 170 |
| Масса, кг | 1,98 |
| Диаметр долота, мм | 43,5 |
| Диаметр проходного отверстия, мм | 16 |
| Применение | колонковое бурение |
| Прорезь под ключ, мм | 30 |
| Резьба муфтового конца | З-34 |
| Резьба ниппельного конца | З-34 |
| Длина, мм | 225 |
| Масса, кг | 1,77 |
| Диаметр долота, мм | 83 |
| Диаметр проходного отверстия, мм | 40 |
| Применение | колонковое бурение |
| Прорезь под ключ, мм | 55 |
| Резьба муфтового конца | З-63,5 |
| Резьба ниппельного конца | З-63,5 |
| Длина, мм | 220 |
| Масса, кг | 4,43 |
