| Диаметр трубы, мм | 76 |
| Диаметр шнека, мм | 135 |
| Длина шнека, мм | 1000 |
| Шаг спирали, мм | 110 |
| Ширина спирали, мм | 45 |
| Шнековое бурение | Да |
| Элемент соединения | Шестигранное Ш 55 |
| Диаметр трубы, мм | 76 |
| Диаметр шнека, мм | 135 |
| Длина шнека, мм | 1500 |
| Шаг спирали, мм | 110 |
| Ширина спирали, мм | 45 |
| Шнековое бурение | Да |
| Элемент соединения | Шестигранное Ш 55 |
| Диаметр трубы, мм | 76 |
| Диаметр шнека, мм | 135 |
| Длина шнека, мм | 1500 |
| Шаг спирали, мм | 110 |
| Ширина спирали, мм | 40 |
| Шнековое бурение | Да |
| Элемент соединения | Шестигранное Ш 55 |
| Диаметр трубы, мм | 76 |
| Диаметр шнека, мм | 135 |
| Длина шнека, мм | 1000 |
| Шаг спирали, мм | 110 |
| Ширина спирали, мм | 40 |
| Шнековое бурение | Да |
| Элемент соединения | Шестигранное Ш 55 |
| Диаметр трубы, мм | 76 |
| Диаметр шнека, мм | 135 |
| Длина шнека, мм | 1000 |
| Шаг спирали, мм | 110 |
| Ширина спирали, мм | 40 |
| Шнековое бурение | Да |
| Элемент соединения | Шестигранное Ш 55 |
| Диаметр трубы, мм | 76 |
| Диаметр шнека, мм | 135 |
| Длина шнека, мм | 1500 |
| Шаг спирали, мм | 110 |
| Ширина спирали, мм | 40 |
| Шнековое бурение | Да |
| Элемент соединения | Шестигранное Ш 55 |
| Диаметр трубы, мм | 76 |
| Диаметр шнека, мм | 135 |
| Длина шнека, мм | 1500 |
| Шаг спирали, мм | 110 |
| Ширина спирали, мм | 30 |
| Шнековое бурение | Да |
| Элемент соединения | Шестигранное Ш 41 |
| Диаметр трубы, мм | 76 |
| Диаметр шнека, мм | 135 |
| Длина шнека, мм | 1000 |
| Шаг спирали, мм | 110 |
| Ширина спирали, мм | 30 |
| Шнековое бурение | Да |
| Элемент соединения | Шестигранное Ш 41 |
| Диаметр трубы, мм | 76 |
| Диаметр шнека, мм | 135 |
| Длина шнека, мм | 1000 |
| Шаг спирали, мм | 110 |
| Ширина спирали, мм | 30 |
| Шнековое бурение | Да |
| Элемент соединения | Шестигранное Ш 55 |
| Диаметр трубы, мм | 60 |
| Диаметр шнека, мм | 120 |
| Длина шнека, мм | 1500 |
| Шаг спирали, мм | 100 |
| Ширина спирали, мм | 30 |
| Шнековое бурение | Да |
| Элемент соединения | Шестигранное Ш 30 |
| Диаметр трубы, мм | 60 |
| Диаметр шнека, мм | 120 |
| Длина шнека, мм | 1000 |
| Шаг спирали, мм | 100 |
| Ширина спирали, мм | 30 |
| Шнековое бурение | Да |
| Элемент соединения | Шестигранное Ш 41 |
| Диаметр трубы, мм | 60 |
| Диаметр шнека, мм | 120 |
| Длина шнека, мм | 1500 |
| Шаг спирали, мм | 100 |
| Ширина спирали, мм | 30 |
| Шнековое бурение | Да |
| Элемент соединения | Шестигранное Ш 41 |
| Диаметр трубы, мм | 60 |
| Диаметр шнека, мм | 108 |
| Длина шнека, мм | 1000 |
| Шаг спирали, мм | 100 |
| Ширина спирали, мм | 25 |
| Шнековое бурение | Да |
| Элемент соединения | Шестигранное Ш 41 |
| Диаметр трубы, мм | 60 |
| Диаметр шнека, мм | 108 |
| Длина шнека, мм | 1500 |
| Шаг спирали, мм | 100 |
| Ширина спирали, мм | 25 |
| Шнековое бурение | Да |
| Элемент соединения | Шестигранное Ш 41 |
| Диаметр трубы, мм | 42 |
| Диаметр шнека, мм | 80 |
| Длина шнека, мм | 1500 |
| Шаг спирали, мм | 70 |
| Ширина спирали, мм | 20 |
| Шнековое бурение | Да |
| Элемент соединения | Шестигранное Ш 27 |
