15180 руб.
12180 руб.
| Вес, кг | 15,0 (14,0) |
| Длина трубы, мм | 1700 |
| Наружный диаметр замка, мм | 4,5 |
| Наружный диаметр, мм | 63,5 |
| Применение | колонковое бурение |
| Толщина стенки трубы, мм | 4,5 |
| Ширина прорезей под ключ S, мм | 46 |
| Длина трубы, мм | 3000 |
| Наружный диаметр, мм | 63,5 |
| Толщина стенки трубы, мм | 4,5 |
| Ширина прорезей под ключ S, мм | 46 |
| Длина трубы, мм | 1500 |
| Наружный диаметр, мм | 63,5 |
| Толщина стенки трубы, мм | 4,5 |
| Ширина прорезей под ключ S, мм | 46 |
| Вес, кг | 44,2 (43,2) |
| Длина трубы, мм | 6200 |
| Наружный диаметр замка, мм | 4,5 |
| Наружный диаметр, мм | 63,5×4,5 |
| Применение | колонковое бурение |
| Толщина стенки трубы, мм | 63,5 |
| Ширина прорезей под ключ S, мм | 28 |
| Вес, кг | 43,4 (42,5) |
| Длина трубы, мм | 4700 |
| Наружный диаметр замка, мм | 6 |
| Наружный диаметр, мм | 63,5×6,0 |
| Применение | колонковое бурение |
| Толщина стенки трубы, мм | 63,5 |
| Ширина прорезей под ключ S, мм | 22 |
| Вес, кг | 30,7 (29,8) |
| Длина трубы, мм | 3200 |
| Наружный диаметр замка, мм | 6 |
| Наружный диаметр, мм | 63,5×6,0 |
| Применение | колонковое бурение |
| Толщина стенки трубы, мм | 63,5 |
| Ширина прорезей под ключ S, мм | 22 |
| Вес, кг | 17,4 (17,0) |
| Длина трубы, мм | 1700 |
| Наружный диаметр замка, мм | 6 |
| Наружный диаметр, мм | 63,5×6,0 |
| Применение | колонковое бурение |
| Толщина стенки трубы, мм | 63,5 |
| Ширина прорезей под ключ S, мм | 22 |
| Вес, кг | 62,8 (61,7) |
| Длина трубы, мм | 6200 |
| Наружный диаметр замка, мм | 6 |
| Наружный диаметр, мм | 70 |
| Применение | колонковое бурение |
| Толщина стенки трубы, мм | 6 |
| Ширина прорезей под ключ S, мм | 46 |
| Вес, кг | 48,5 (47,5) |
| Длина трубы, мм | 4700 |
| Наружный диаметр замка, мм | 6 |
| Наружный диаметр, мм | 70 |
| Применение | колонковое бурение |
| Толщина стенки трубы, мм | 6 |
| Ширина прорезей под ключ S, мм | 46 |
| Вес, кг | 34,3 (33,2) |
| Длина трубы, мм | 3200 |
| Наружный диаметр замка, мм | 6 |
| Наружный диаметр, мм | 70 |
| Применение | колонковое бурение |
| Толщина стенки трубы, мм | 6 |
| Ширина прорезей под ключ S, мм | 46 |
| Вес, кг | 20,0 (19,0) |
| Длина трубы, мм | 1700 |
| Наружный диаметр замка, мм | 6 |
| Наружный диаметр, мм | 70 |
| Применение | колонковое бурение |
| Толщина стенки трубы, мм | 6 |
| Ширина прорезей под ключ S, мм | 46 |
| Вес, кг | 49,0 (47,8) |
| Длина трубы, мм | 6200 |
| Наружный диаметр замка, мм | 4,5 |
| Наружный диаметр, мм | 70 |
| Применение | колонковое бурение |
| Толщина стенки трубы, мм | 4,5 |
| Ширина прорезей под ключ S, мм | 46 |
| Вес, кг | 38,2 (37,1) |
| Длина трубы, мм | 4700 |
| Наружный диаметр замка, мм | 4,5 |
| Наружный диаметр, мм | 70 |
| Применение | колонковое бурение |
| Толщина стенки трубы, мм | 4,5 |
| Ширина прорезей под ключ S, мм | 46 |
| Вес, кг | 27,4 (25,3) |
| Длина трубы, мм | 3200 |
| Наружный диаметр замка, мм | 4,5 |
| Наружный диаметр, мм | 70 |
| Применение | колонковое бурение |
| Толщина стенки трубы, мм | 4,5 |
| Ширина прорезей под ключ S, мм | 46 |
| Вес, кг | 16,6 (15,0) |
| Длина трубы, мм | 1700 |
| Наружный диаметр замка, мм | 4,5 |
| Наружный диаметр, мм | 70 |
| Применение | колонковое бурение |
| Толщина стенки трубы, мм | 4,5 |
| Ширина прорезей под ключ S, мм | 46 |
